S | M | L | X | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
ANCHO | 46,5 | 50 | 56,5 | 58 | 62 |
LARGO | 69 | 73 | 74 | 77 | 61 |
HOMBRO | 10,5 | 13,5 | 15 | 15,5 | 16,5 |
MANGA | 20,5 | 22 | 24 | 24,5 | 25,5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y es una guía aproximada.
S | M | L | X | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
ANCHO | 49 | 50 | 52 | 55 | 61 |
LARGO | 65 | 67 | 69 | 70 | 74 |
HOMBRO | 43 | 44 | 46 | 49 | 52 |
MANGA | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y es una guía aproximada.
S | M | L | |
---|---|---|---|
ANCHO | 41 | 43 | 47 |
LARGO | 49 | 52 | 57 |
HOMBRO | 13 | 15 | 16 |
MANGA | 21 | 22 | 24,5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y es una guía aproximada.
S | M | L | X | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
LARGO | 104 | 107 | 110 | 112 | 115 |
CONTORNO CINTURA | 98 | 104 | 105 | 108 | 111 |
ANCHO DE BOTA | 22/17 | 23/18 | 24/19 | 25/20 | 28/23 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y es una guía aproximada.
S/M | L/XL | |
---|---|---|
CINTURA | 33 | 37 |
CADERA | 50,5 | 55 |
LARGO | 45,5 | 48 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y es una guía aproximada.